Цены
Соль техническая м пескосоль
| Объем | Пескосоль | Соль техническая |
| Мешок, 25 кг | 400 руб. | 800 руб. |
| Мешок, 30 кг | — | 900 руб. |
| Мешок, 50 кг | 600 руб. | 1200 руб. |
| Биг Бег, 1 тонна | 15 000 руб. | 20 000 руб. |
Котлованный грунт
| Объем | Котлованный грунт |
| 3,5 куба (5 тонн) | 3100 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 3100 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 3800 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | от 2500 руб. |
Плодородный грунт
| Количество | Полевой грунт | Чернозем | Грунт и навоз в одну машину |
| 1 куб | 4400 руб. | 4500 руб. | 4800 руб. |
| 2 куба | 5200 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. |
| 5 тонн (3,5 куба) | 6800 руб. | 7300 руб. | 8400 руб. |
| 10 тонн (6,5 куба) | 9000 руб. | 10500 руб. | 11500 руб. |
| 15 тонн (9,5 куба) | 12600 руб. | 14500 руб. | 16000 руб. |
| 30 тонн (18 кубов) | 13000 руб. | 16000 руб. | 25000 руб. |
Удобрения
| Количество | Навоз конский | Навоз коровий | Перегной | Грунт и навоз в одну машину |
| 1 куб | 5400 руб. | 5400 руб. | 5300 руб. | 5300 руб. |
| 2 куба | 6300 руб. | 6300 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| 5 тонн (3,5 куба) | 8500 руб. | 8500 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| 10 тонн (6,5 кубов) | 11500 руб. | 11500 руб. | 10500 руб. | 10500 руб. |
| 15 тонн (9,5 кубов) | 16300 руб. | 16300 руб. | 14800 руб. | 14800 руб. |
| 30 тонн (18 кубов) | 25000 руб. | 25000 руб. | 25000 руб. | 25000 руб. |
Уголь
| Количество | Уголь ДПК | Уголь ДОМ | Уголь в мешках (25 кг) | Уголь в мешках (50 кг) |
| тонна | 11000 руб. | 11000 руб. | 400 руб. | 650 руб. |
| доставка | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Дрова
| Количество | Дрова мешанка | Дрова твердых пород | Дрова одной породы | Дрова в чурках |
| 2 куба | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. | 7500 руб. |
| 3 куба | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
| 4 куба | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| 5 кубов | 18000 руб. | 18000 руб. | 18000 руб. | 18000 руб. |
| 6 кубов | 21000 руб. | 21000 руб. | 21000 руб. | 21000 руб. |
| 8 кубов | 26500 руб. | 26500 руб. | 26500 руб. | 26500 руб. |
| 12 кубов | 39000 руб. | 39000 руб. | 39000 руб. | 39000 руб. |
Песок
| Количество | Песок природный (на подсыпку) | Песок 0.2 мм (кладка, штукатурка, под плитку, дренаж) | Песок 0.3-0.4 мм (бетонный раствор, дренаж, плитка, кладка) | Песок 0.4 мм (под заливку полов) |
| 1 тонна | 4000 руб. | 4100 руб. | 4200 руб. | 4000 руб. |
| 2 тонны | 4300 руб. | 4500 руб. | 4600 руб. | 4500 руб. |
| 3 тонны | 4600 руб. | 4900 руб. | 5000 руб. | 4900 руб. |
| 5 тонн | 5200 руб. | 6000 руб. | 6200 руб. | 5900 руб. |
| 10 тонн | 6500 руб. | 7900 руб. | 8500 руб. | 7800 руб. |
| 15 тонн | 8900 руб. | 10700 руб. | 11500 руб. | 10700 руб. |
| 30 тонн | 10500 руб. | 13500 руб. | 13500 руб. | 13500 руб. |
Щебень
| Количество | Щебень гравийный 5/20 мм | Щебень гравийный 0/40 мм | Щебень гравийный 0/70 мм | Щебень гранитный 5/20 мм | Щебень гранитный 20/40 мм | Щебень гранитный 40/70 мм | Щебень гранитный 0/63 мм | Щебень гравийный и гранитный б/у |
| 1 тонна | 5900 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. | от 6000 руб. | 5000 руб. | по звонку |
| 2 тонны | 7700 руб. | 7900 руб. | 7900 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | от 8000 руб. | 6500 руб. | по звонку |
| 3 тонны | 9600 руб. | 9900 руб. | 9900 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 8500 руб. | по звонку |
| 5 тонн | 14300 руб. | 14800 руб. | 14800 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 12000 руб. | по звонку |
| 10 тонн | 23500 руб. | 24500 руб. | 24500 руб. | от 28000 руб. | от 28000 руб. | от 28000 руб. | от 20000 руб. | по звонку |
| 15 тонн | 34000 руб. | 36000 руб. | 36000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 40000 руб. | от 30000 руб. | по звонку |
| 30 тонн | 60000 руб. | 60000 руб. | 60000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 70000 руб. | от 60000 руб. | по звонку |
Осев щебня
| Объем | Отсев щебня (под плитку, парковку, на дорожки) |
| 3,5 куба (5 тонн) | 6500 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 8900 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 12000 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | 16000 руб. |
Гравий
| Количество | Гравий 3/20 | Гравий 20/40 | Гравий 20/90 |
| 1 тонна | 5000 руб. | 5600 руб. | по звонку |
| 2 тонны | 6000 руб. | 7100 руб. | по звонку |
| 3 тонны | 7000 руб. | 8600 руб. | по звонку |
| 5 тонн | 9400 руб. | 12200 руб. | по звонку |
| 10 тонн | 14300 руб. | 19700 руб. | по звонку |
| 15 тонн | 20000 руб. | 28500 руб. | по звонку |
| 30 тонн | 29000 руб. | 39000 руб. | по звонку |
ПГС
| Количество | ПГС природный | ПГС для бетона мытый |
| 1 тонна | 3900 руб. | 4500 руб. |
| 2 тонны | 4200 руб. | 5000 руб. |
| 3 тонны | 4600 руб. | 6500 руб. |
| 5 тонн | 5300 руб. | 7500 руб. |
| 10 тонн | 7200 руб. | 9600 руб. |
| 15 тонн | 9700 руб. | 12000 руб. |
| 30 тонн | 15000 руб. | 20000 руб. |
Керамзит
| Количество | Керамзит 0-5 мм | Керамзит 5-15 мм БУ | Керамзит 15-20 мм | Керамзит в Биг Бэгах (1 шт.) |
| 1м3 | 5500 руб. | 3000 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. |
Мраморный щебень
| 25 кг мешок | 1 тонна Биг-Бэг | |
| 0.5 — 1.0 мм | 650 р. | 25000 р. |
| 2.5 — 5.0 мм | 650 р. | 25000 р. |
| 5 — 10 мм | 650 р. | 25000 р. |
| 10 — 20 мм | 650 р. | 25000 р. |
| 20 — 50 мм | 650 р. | 25000 р. |
Кварцевый песок
| Размер | Мешок 25 кг | 1 тонна Биг-Бег |
| фр. 0.00-0.5 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 0.00-0.63 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 0.00-0.7 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 0.5-1.0 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 1.0-2.0 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 3.0-5.0 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
| фр. 0.7-2.0 мм | 800 руб. (от 10 мешков 700 рублей за мешок) | 10 000 руб. |
Декоративные камни
| Вес | Цена |
| 1 кг | 40 руб. |
Дробленый бетон
| Объем | Дробленый бетон |
| 3,5 куба (5 тонн) | 8500 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 13000 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 18500 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | от 29000 руб. |
Асфальтная крошка
| Объем | Асфальтная крошка |
| 3,5 куба (5 тонн) | 9500 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 14000 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 20000 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | от 30000 руб. |
Бой кирпича
| Объем | Бой кирпича |
| 3,5 куба (5 тонн) | 6500 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 8000 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 10500 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | от 15000 руб. |
Скол асфальта
| Объем | Скол асфальта |
| 3,5 куба (5 тонн) | 5500 руб. |
| 6,5 кубов (10 тонн) | 7500 руб. |
| 9,5 кубов (15 тонн) | 10000 руб. |
| 18 кубов (30 тонн) | от 12500 руб. |